BRL SIKB 4000 Archeologie
| Beoordelingsrichtlijn | |||
|---|---|---|---|
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| BRL SIKB 4000 Archeologie | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| BRL SIKB 4000 Archeologie | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocollen KNA | |||
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| Protocol 4001 Programma van eisen | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4001 Programma van eisen | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4002 Bureauonderzoek | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4002 Bureauonderzoek | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4004 Opgraven | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4004 Opgraven | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4006 Specialistisch onderzoek | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad. |
| Protocol 4006 Specialistisch onderzoek | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4010 Depotbeheer | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Deze kan toegepast worden zonder wijzigingsblad. |
| Protocol 4010 Depotbeheer | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems) | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems) | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4104 Opgraven (waterbodems) | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4104 Opgraven (waterbodems) | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems) | 4.1 | 24‑05‑2018 | Geldig vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2025. Vanaf 20 september 2021 toe te passen met Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Protocol 4107 Archeologische begeleiding (waterbodems) | 4.2 | 14‑03‑2022 | Geldig vanaf 1 april 2024. Vanaf 1 juni 2025 toe te passen met Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Wijzigingsbladen | |||
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| Wijzigingsblad versie 1 behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.2 | 1 | 23‑09‑2024 | Toe te passen vanaf 1 juni 2025 bij BRL SIKB 4000 versie 4.2 |
| Wijzigingsblad versie 2 behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 | 2 | 14‑12‑2020 | Toe te passen vanaf 20 september 2021 bij BRL SIKB 4000, versie 4.1. |
| Bijlagen bij protocollen 4.0 en 4.1 en 4.2 (KNA) | |||
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| Format Programma van eisen | 4.1 | 24‑05‑2018 | Format behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 inclusief het Wijzigingsblad versie 2 van 14 december 2020. |
| Format Programma van eisen | 4.2 | 24‑05‑2018 | Format behorende bij BRL SIKB 4000, versie 4.2. inclusief het Wijzigingsblad versie 1 van 23 september 2024. |
| Bijlage Bouwstenen | 4.0 en 4.1 en 4.2 | 07‑06‑2016 | Vigerende versie. |
| Informatieve documenten | |||
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| Overzicht wijzigingen in BRL SIKB 4000 (incl. onderliggende protocollen) versie 4.2 ten opzichte van versie 4.1 | 01‑03‑2022 | U kan dit document gebruiken ter voorbereiding op de implementatie van versie 4.2 per 1 april 2024. Implementatie moet zijn afgerond uiterlijk 30 juni 2025. | |
| Notitie 1 Aanleveren Pakbon niveau Artefactcode projecten voor 2017 d.m.v. de KNA Pakbon | 1.0 | 15‑03‑2022 | |
| Notitie 2 Aanleveren oude projecten met of zonder KNA Pakbon | 1.0 | 14‑04‑2022 | |
| Gebrekennotitie | 1.1 | 14‑12‑2020 | Op 14-12-2020 vastgesteld door het CCvD Archeologie |
| Vergelijkingstabel BRL 4000 Archeo + protocollen versie 4.0 naar versie 4.1 | 4.1 | 24‑05‑2018 | |
| Eisen aan de analoge veldtekening | 4.0 en 4.1 en 4.2 | 07‑06‑2016 | Vigerende versie. |
| Waarderen van vindplaatsen | 4.0 en 4.1 en 4.2 | 07‑06‑2016 | Vigerende versie. |
| OS17 'Gestandaardiseerd beschrijven' (Pakbon) bij protocollen 4.0 en 4.1 en 4.2 (KNA) | |||
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| Deel A | 2.0 | 19‑02‑2018 | Vigerende versie. |
| Deel B | 04‑06‑2012 | De codetabellen vormen samen deel B; te gebruiken om velden in deel A in te vullen. | |
| * Codetabel 1 - artefacttype | 1.6 | 27‑03‑2024 | vigerende versie |
| * Codetabel 2 - materiaalcategorie | 1.5 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 3 - periode | 1.1.2 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 4 - verzamelwijze | 1.3 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 5 - complextype | 2.3 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 6 - verwerving | 1.1 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 7 - bewaarconditie | 1.0.1 | 12‑09‑2011 | vigerende versie |
| * Codetabel 8 - tekeningfototype | 1.2 | 04‑06‑2012 | vigerende versie |
| * Codetabel 9 - monstertype | 1.3 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 10 - gemeenten | 1.9 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 11 - provincies | 1.0.0 | 12‑09‑2011 | vigerende versie |
| * Codetabel 12 - kaartbladen topografische dienst | 1.1 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| * Codetabel 14 - documenttype | 1.4 | 12‑12‑2016 | vigerende versie |
| * Codetabel 15 - contexttype | 1.2 | 19‑06‑2015 | vigerende versie |
| * Codetabel 16 - grondspoortype | 1.5 | 12‑12‑2022 | vigerende versie |
| PS07 Referentietabellen bij protocollen 4.0 en 4.1 (KNA) | |||
| Titel | Versie | Datum | Notities |
| Toelichting op het gebruik van de referentietabellen | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Limburgs Zandgebied villa Romeinse tijd | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Overijssels-Gelders zandgebied, stadskern | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Volle ME | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2103 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Hollands duingebied NZ Vroege ME | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Brabants zandgebied Neolithicum tm Romeinse tijd incl beekdalen | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Fries Gronings kleigebied Vroege en Late Middeleeuwen | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ IJZ/RT/Vroege ME Odijk | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Romeinse tijd Huissen | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ BT/IJt/Rom Geldermalsen | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ en grafveld IJt/RT Tiel-Passewaaij | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders Rivierengebied NZ Volle ME Tiel-Muggenborgh | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Utrechts-Gelders zandgebied BT-IJt, VME, LME en NT | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| PS07 Referentietabel - Hollands veen-klei NZ Late Pre - Vroege ME | 4.0 en 4.1 | 01‑01‑2013 | Deze tabellen worden niet meer onderhouden. |
| Erkende en gecertificeerde bedrijven per protocol | |||
| Protocol | Bedrijven (klik voor instelling) | ||
BRL 4000 Archeologie | |||
BRL 4000 - 4001 Programma van Eisen | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4002 Bureauonderzoek | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems) | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4004 Opgraven (landbodems) | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4006 Specialistisch onderzoek | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4010 Depotbeheer | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4103 Inventariserend veldonderzoek (waterbodems) | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4104 Opgraven (waterbodems) | registratie via SIKB | ||
BRL 4000 - 4107 Archeologische begeleiding waterbodems | registratie via SIKB | ||

BRL 4000 Archeologie