Sectie Analyses
De trekker van de sectie Analyses is ir. Jaap-Willem Hutter (jaap-willem.hutter@sgs.com).
De sectie Analyses bestaat uit:
| Jaap-Willem Hutter | SGS Environmental Analytics (vz.) |
| Wim van Gils | Aquon |
| Hans de Kok | Aqualysis |
| Rob van der Meer | Wetterskip Fryslan |
| Evelien Overeem-Bos | Eurofins Analytico |
| Marc van Ryckeghem | SGS Nederland |
| Heiko Teuber | Het Waterlaboratorium |
| Arjan Veldhuizen | Eurofins Analytico |
| Henk Koster | SIKB |
